回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社リクルートホールディングスの口コミ一覧ページです。株式会社リクルートホールディングスで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを1971件掲載中。ライトハウスは、株式会社リクルートホールディングスへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
890万円 | 670万円 | 30万円 | 220万円 |
年収 | 890万円 |
---|---|
月給(総額) | 670万円 |
残業代(月) | 30万円 |
賞与(年) | 220万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | 850万円 | --万円 | 150万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 850万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
950万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 950万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社リクルートホールディングスの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
職種によって異なりますが、私はCV職だった為、退職金は6年で約300万円。正社員になると、社員持ち株制度もあります。
住宅手当はありませんでしたが、会社都合での転勤の場合は家賃分に加え、手当が別途支給されています。
オフィス環境:
とても勤務しやすい環境だと思います。執務室には新入社員が入るたび、垂れ幕があり、何か達成したり表彰の際にも、
天井から垂れ幕が何かしらぶら下がっています。
共有スペースもオフィスによって異なると思いますが、おしゃれで交流しやすい環境になっていると思います。
立地も駅近くで通勤に便利な場所にあります。
本社はグラン東京サウスタワーの為、東京駅からほぼ直結です。