回答者: 男性/ 海外営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ リ本/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 33万円 | 4万円 | 120万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 120万円 |
三菱電機株式会社の営業系(営業、MR、営業企画他)の口コミページです。三菱電機株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを5442件掲載中。ライトハウスは、三菱電機株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 33万円 | 4万円 | 120万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 330万円 | 42万円 | 100万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 330万円 |
残業代(月) | 42万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 24万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 27万円 | 4万円 | 120万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 50万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 21万円 | 4万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1200万円 | 75万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 1200万円 |
---|---|
月給(総額) | 75万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
三菱電機株式会社の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ リビングデジタル/ 担当
会員登録(無料)はこちら