回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
契約すると都度歩合が入るので契約すればするほど年収は増える。
基本給だけだと低め。
年一回業績賞与があり、支店の成績によって金額は変わる。
評価制度:
年齢、性別、学歴は関係なく実力主義。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
593万円 | 180~1800万円 | 484人 |
(平均年齢36.7歳)
回答者の平均年収 | 593万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 180~1800万円 |
回答者数 | 484人 |
(平均年齢36.7歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
850万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 850万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 261000万円 | 48000万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 261000万円 |
残業代(月) | 48000万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 30万円 | 10万円 | 100万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 23万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 5万円 | 3万円 | 0万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 5万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
720万円 | 45万円 | 0万円 | 180万円 |
年収 | 720万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 32万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 60万円 | 4万円 | 100万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 60万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 30万円 | 5万円 | 100万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 30万円 | 10万円 | 150万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 35万円 | 5万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 56万円 | 20万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 56万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 225万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 40万円 | 10万円 | 120万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
80万円 | 80万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 80万円 |
---|---|
月給(総額) | 80万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
336万円 | 21万円 | 8万円 | 0万円 |
年収 | 336万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 350万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 350万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 2万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 350万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 350万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | 62万円 | 0万円 | 250万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 62万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 23万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 23万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 25万円 | 3万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 50万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
大東建託株式会社の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 営業系(営業、MR、営業企画 他)/ 退職済み/ 正社員
会員登録(無料)はこちら