回答者: 男性/ 戦略/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1150万円 | 60万円 | 0万円 | 400万円 |
年収 | 1150万円 |
---|---|
月給(総額) | 60万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 400万円 |
ソニーグループ株式会社の企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務他)の口コミページです。ソニーグループ株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを4302件掲載中。ライトハウスは、ソニーグループ株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1150万円 | 60万円 | 0万円 | 400万円 |
年収 | 1150万円 |
---|---|
月給(総額) | 60万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 400万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 50万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 30万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 30万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
ソニーグループ株式会社の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 戦略/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら