回答者: 男性/ 営業課/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
トヨタ自動車株式会社の口コミ一覧ページです。トヨタ自動車株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを5602件掲載中。ライトハウスは、トヨタ自動車株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1450万円 | 67万円 | 0万円 | 650万円 |
年収 | 1450万円 |
---|---|
月給(総額) | 67万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 650万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
520万円 | 32万円 | 0万円 | 130万円 |
年収 | 520万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 130万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 30万円 | 6万円 | 150万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 46万円 | 10万円 | 187万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 187万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1100万円 | 60万円 | 0万円 | 400万円 |
年収 | 1100万円 |
---|---|
月給(総額) | 60万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 400万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 33万円 | 5万円 | 144万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 144万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
960万円 | 0万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 960万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 26万円 | 0万円 | 140万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 140万円 |
トヨタ自動車株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
この会社は、社会保険等の福利厚生はしっかりとしています。トヨタグループの利点である、大きなネットワークで、独自の保険があります。ほかの一般の保険よりも手厚くさらに安い掛け金で保証を受けることができます。
住宅補助なども他の会社よりも手厚くしっかりと補助されていると思います。
とくにグループ会社のトヨタホームなどがあり、自身で住宅を購入するときに、補助等サポートがあります。
車、家など、高額な商品を会社のサポートによって購入する事もでき、ありがたいと思います。
また有給休暇もしっかりと申請をすれば、問題なく取得できています。
またろうきんなどと提携?して財界貯蓄など、従業員のライフプランのサポートとなど会社より提案、説明があります
豊田市内にも保養所?的なセンターもあり、コロナの影響前には、職場の仲間とよく、泊まってバーベキューや、冬には鍋パーティーなど、楽しく過ごしました。 藤岡の近くにあり、静かな保養所で、テニスコートなどもあり、職場のみんなと体を動かしてコミュニケーションがとれます。
研修会等もその施設や、近隣のカバハウスといった専用の会場があり非常に充実した施設が揃っていると思います。
福利厚生については、なんの不満もありません