回答者: 女性/ PM/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ システム部/ 調査役
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
950万円 | 46万円 | 15万円 | 213万円 |
年収 | 950万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 15万円 |
賞与(年) | 213万円 |
株式会社三菱UFJ銀行のIT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル他)の口コミページです。株式会社三菱UFJ銀行で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを6313件掲載中。ライトハウスは、株式会社三菱UFJ銀行への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
950万円 | 46万円 | 15万円 | 213万円 |
年収 | 950万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 15万円 |
賞与(年) | 213万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 30万円 | 5万円 | 55万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 55万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1100万円 | 68万円 | 0万円 | 275万円 |
年収 | 1100万円 |
---|---|
月給(総額) | 68万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 275万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1200万円 | 75万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 1200万円 |
---|---|
月給(総額) | 75万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1700万円 | 106万円 | 0万円 | 425万円 |
年収 | 1700万円 |
---|---|
月給(総額) | 106万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 425万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 10万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 155万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 10万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 155万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
569万円 | 28万円 | 10万円 | 120万円 |
年収 | 569万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 120万円 |
株式会社三菱UFJ銀行の評判・口コミ 成長・働きがい
回答者: 男性/ 業務アプリケーション開発/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら