回答者: 女性/ 生産管理/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社村田製作所の女性の評判・口コミページです。株式会社村田製作所で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1293件掲載中。ライトハウスは、株式会社村田製作所への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 27万円 | 0万円 | 140万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 140万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
410万円 | 23万円 | 0万円 | 120万円 |
年収 | 410万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 45万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
株式会社村田製作所の評判・口コミ 事業展望・強み・弱み
回答者: 女性/ エンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
コンデンサなしには電子機器を作れないので、需要がなくなることはない。
事業の弱み:
コンデンサ以外の事業で上手くいっているものは少ない。色々やっているけど空回りしている印象。
事業展望:
海外売上比率が高いので伸びていくと思う。儲かっていると思う。ただ需要が最終品メーカーに完全に依存しているので、どんなにいいものを作ってもスマホや家電が売れない時期はどうしようもない。自社株は買い得です。