回答者: 男性/ リスク管理/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社三井住友銀行の口コミ一覧ページです。株式会社三井住友銀行で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを5376件掲載中。ライトハウスは、株式会社三井住友銀行への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 5万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
544万円 | 34万円 | 7万円 | 136万円 |
年収 | 544万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 136万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
470万円 | 30万円 | 4万円 | 117万円 |
年収 | 470万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 117万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 35万円 | 12万円 | 140万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 140万円 |
株式会社三井住友銀行の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
銀行業界の中では、新しいことに挑戦する気概がある会社だと感じる。新しい会社を作り、若く積極的な社長を登用している。学歴偏重はあまり無く、官僚的な部分は少ない。概ね実績主義である。過去、体育会系とのイメージがあり、確かにそういう時期もあったが、今はかなり払拭されている。金融業界は、他業界からの参入も多いので、長期的に見れば激しい競争にさらされていると言える。その為、大手銀行といえども安泰では無い。また、法人営業、個人営業とも、社会情勢が変化することによって仕事の内容が変わってくる。特に、個人営業はネット取引の拡大によって、今後人が少なくても済む状況になりうる。会社としては有望でも、そこで働く人間が長く働けるかどうかは分からない。
組織体制・コミュニケーション:
上司にもよるが、少なくとも組織として上司との対話の機会は適切に設けられている。大きな組織なので、その辺りの体制はしっかりしていると感じる。大手企業では当たり前だが、色々なハラスメントを防止するための社内教育も頻繁に行われている。部門間での意思疎通が足りないこともあるが、許容範囲であると感じる。
ダイバーシティ・多様性:
比較的女性も働きやすい会社。ワークライフバランスを考えた働き方ができる。多様性も重視している。