回答者: 回答なし/ 人事総務系業務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
780万円 | 50万円 | 12万円 | 180万円 |
年収 | 780万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 180万円 |
ソフトバンク株式会社の企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務他)の口コミページです。ソフトバンク株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを9651件掲載中。ライトハウスは、ソフトバンク株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
780万円 | 50万円 | 12万円 | 180万円 |
年収 | 780万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 42万円 | 8万円 | 250万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 42万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 30万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
ソフトバンク株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 人事/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 人事本部
会員登録(無料)はこちら