回答者: 女性/ 看護師/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
610万円 | 38万円 | 0万円 | 152万円 |
年収 | 610万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 152万円 |
株式会社日立製作所の専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル他)の口コミページです。株式会社日立製作所で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを5690件掲載中。ライトハウスは、株式会社日立製作所への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
610万円 | 38万円 | 0万円 | 152万円 |
年収 | 610万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 152万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社日立製作所の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 看護職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら