回答者: 男性/ 企画員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 金融SE
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 25万円 | 10万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 150万円 |
株式会社日立製作所のIT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル他)の口コミページです。株式会社日立製作所で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを5690件掲載中。ライトハウスは、株式会社日立製作所への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 25万円 | 10万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
880万円 | 52万円 | 12万円 | 250万円 |
年収 | 880万円 |
---|---|
月給(総額) | 52万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1500万円 | 93万円 | 0万円 | 375万円 |
年収 | 1500万円 |
---|---|
月給(総額) | 93万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 375万円 |
株式会社日立製作所の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ サービスエンジニア/ 退職済み(2024年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ ITプロダクツ統括本部/ 主任技師
会員登録(無料)はこちら