回答者: 男性/ 設計/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 原子力生産本部/ 技師
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
954万円 | 50万円 | 10万円 | 350万円 |
年収 | 954万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 350万円 |
株式会社日立製作所の建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理他)の口コミページです。株式会社日立製作所で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを5690件掲載中。ライトハウスは、株式会社日立製作所への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
954万円 | 50万円 | 10万円 | 350万円 |
年収 | 954万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 350万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社日立製作所の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 設計/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 原子力/ 企画員
会員登録(無料)はこちら